<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnología y cultura</title>
	<atom:link href="http://tecnologiaycultura.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnologiaycultura.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 14:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Terminamos primera etapa del Comodoro Comunitario 2.0</title>
		<link>http://tecnologiaycultura.com.ar/2011/05/terminamos-primera-etapa-del-comodoro-comunitario-2-0/</link>
		<comments>http://tecnologiaycultura.com.ar/2011/05/terminamos-primera-etapa-del-comodoro-comunitario-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 01:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaycultura.com.ar/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Ayer (viernes 6 de mayo) se realizó el acto de conclusión de la primera etapa del Programa Comodoro Comunitario 2.0, una iniciativa impulsada de manera conjunta por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Agencia Comodoro Conocimiento, ente autárquico de la Municipalidad de<a href="http://tecnologiaycultura.com.ar/2011/05/terminamos-primera-etapa-del-comodoro-comunitario-2-0/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gatoyfelpudo.files.wordpress.com/2011/05/comunitario_01.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-359" style="margin: 3px;" title="comunitario_01" src="http://gatoyfelpudo.files.wordpress.com/2011/05/comunitario_01.jpg?w=300" alt="" width="300" height="225" /></a>Ayer (viernes 6 de mayo) se realizó el acto de conclusión de la primera etapa del <strong>Programa Comodoro Comunitario 2.0</strong>, una iniciativa impulsada de manera conjunta por la <a href="http://www.fhcs.unp.edu.ar/">Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales</a> de la <a href="http://www.unp.edu.ar/">Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco</a> y la <a href="http://www.conocimiento.gov.ar/">Agencia Comodoro Conocimiento</a>, ente autárquico de la <a href="http://www.comodoro.gov.ar/">Municipalidad de Comodoro Rivadavia</a>.</p>
<p>El programa es una iniciativa del <a href="http://tecnologiaycultura.com.ar">Grupo de Trabajo sobre Internet y tecnología de la comunicación (GT-Itc)</a> y fue un proyecto en el que puse bastante el cuerpo, aunque el protagonismo fue de Natalia Carrizo y Juan Manuel Oyarzún, estudiantes de Comunicación Social de la UNPSJB que llevaron adelante la priemera etapa del programa con su propia práctica final de grado.</p>
<p>Creo que hemos logrado una articulación interesante y prometedora, logrando que la Facultad y la Agencia aúnen esfuerzos en el campo de la democatización del acceso a las TICs. El Programa Comodoro Comunitario 2.0, oficializado con la firma de un Acta Acuerdo entre ambas instituciones en agosto de 2010, se propone favorecer el acceso al uso activo de Internet y los recursos informáticos aplicados en las organizaciones comunitarias de Comodoro Rivadavia, destinatarias de este programa. El proyecto abarca la asistencia técnica específica, la capacitación en administración y uso de plataformas de administración de contenido y la gestión de dominio, instalación y personalización de sitios web.</p>
<p>En su primera etapa, el programa se concretó -durante 2010- mediante el trabajo de práctica final de la licenciatura en Comunicación Social de Natalia y Juan Manuel, quienes trabajaron con un conjunto de cinco organizaciones comunitarias: la Asociación de Jubilados, Retirados y Pensionados de la Provincia del Chubut (A.Ju.R.Pe); la Cooperativa de Maricultores Frutos del Mar de Caleta Córdova; la Asociación de Prevención y Asistencia en Cáncer Comodoro Rivadavia y Rada Tilly (representante de LALCEC); Caminemos Juntos, Asociación Civil de Prevención y Asistencia a Familiares de Adictos y Detrás del Puente, Asociación de Rescate Histórico de Km. 5 .</p>
<p>La tarea abarcó la realización de diagnósticos comunicacionales en cada caso, el desarrollo de sitios web adaptados a los requerimientos de cada una y la capacitación de integrantes de las organizaciones para su uso y administración. Como explican Carrizo y Oyarzún en el informe final de su práctica, el proyecto: “incluye entre sus objetivos y líneas de trabajo la socialización de los conocimientos que hacen a un uso democrático de las tecnologías, y es por ello que impulsa una línea de capacitación donde se combina la reflexión sobre las TICs con el ‘empoderamiento’ en su utilización”.</p>
<p>Que esto fue logrado quedó evidenciado por las expresiones de los representantes de las organizaciones comunitarias, donde hubo un reconocimiento agradecido a Natalia y Juanma, y -sobre todo- mucha, mucha calidez.</p>
<p>El proyecto fue presentado en el Congreso de Comunicación Alternativa “Medios, Estado y Política” organizado por la Universidad Nacional de La Plata, en octubre del año pasado. A partir de esta experiencia piloto, esperamos avanzar desde el GT-Itc hacia la consolidación de un servicio permanente destinado al conjunto de organizaciones comunitarias de la ciudad.</p>
<p>Los sitios web desarrollados son los siguientes:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.ajurpe.org.ar/">http://www.ajurpe.org.ar/</a></li>
<li><a href="http://www.prevencioncancer.org.ar/">http://www.prevencioncancer.org.ar/</a></li>
<li><a href="http://www.detrasdelpuente.org.ar/">http://www.detrasdelpuente.org.ar/</a></li>
<li><a href="http://www.caminemosjuntos.org.ar/">http://www.caminemosjuntos.org.ar/</a></li>
<li><a href="http://www.frutosdelmar.com.ar/">http://www.frutosdelmar.com.ar/</a></li>
</ul>
<p>Y en el acto, sencillo y cálido, aprovechamos para hacerle una entrevista a los protagonistas (la entrevistadora es María Eugenia Salvador, de la Agencia Comodoro Conocimiento).</p>
<embed height="350" width="425" wmode="transparent" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/0lLpveRaPLY&amp;rel=1&amp;fs=1&amp;showsearch=0"/>
<div id='teoShare' ><div id='teo2Yahoo'><a alt='send to yahoo messenger' href='ymsgr:im?+&amp;msg=<a alt='send to yahoo messenger' href='ymsgr:im?+&amp;msg=Terminamos primera etapa del Comodoro Comunitario 2.0  http://tecnologiaycultura.com.ar/2011/05/terminamos-primera-etapa-del-comodoro-comunitario-2-0/'><img src='http://tecnologiaycultura.com.ar/wp-content/plugins/post2ymess/post2ymess.png'></a></div>
				<div id="teoLike" ><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=tecnologiaycultura.com.ar/feed/"
				scrolling="no" frameborder="0"
				style="border:none; width:50px; height:25px"></iframe></div><div id="teoTweet" >
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="twitter account">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> </div><div id="teoTwFollow" >
		<a href="http://twitter.com/t" class="twitter-follow-button" data-show-count="false">Follow</a>
		<script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script> </div>
		<!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
		<g:plusone size='tall' annotation='none'></g:plusone>

		<!-- Place this render call where appropriate -->
		<script type='text/javascript'>
		  (function() {
			var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
			po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
			var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
		  })();		  
		</script>
		</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiaycultura.com.ar/2011/05/terminamos-primera-etapa-del-comodoro-comunitario-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pardo Kuklinski en Comodoro</title>
		<link>http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/12/pardo-kuklinski-en-comodoro/</link>
		<comments>http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/12/pardo-kuklinski-en-comodoro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 21:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaycultura.com.ar/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 17 de diciembre visitará la ciudad el Dr. Hugo Pardo Kuklinski, destacado analista de las tendencias que actualmente tienen los medios de comunicación y los sistemas productivos. Pardo Kuklinski es Doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro del Laboratori de Mitjans Interactius (LMI)  de la Universitat de Barcelona y Profesor<a href="http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/12/pardo-kuklinski-en-comodoro/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El viernes 17 de diciembre visitará la ciudad el Dr. Hugo Pardo  Kuklinski, destacado analista de las tendencias que actualmente tienen  los medios de comunicación y los sistemas productivos. Pardo Kuklinski  es Doctor en Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona,  miembro del Laboratori de Mitjans Interactius (LMI)  de la Universitat  de Barcelona y Profesor Titular del Departamento de Comunicación Digital  de la Universitat de Vic y Visiting Professor en el HCI Group, Stanford  University, EEUU.</p>
<p>Su libro más reciente, editado este año, es <em>Geekonomía: un radar para producir en el postdigitalismo</em>.  Protagonistas (del libro y de las tendencias actuales) son los geeks,  esa élite tecnológica que, de uno u otro modo. contribuyen poderosamente  a la conformación de nuestra percepción del mundo desde hace tres  décadas.</p>
<blockquote><p><a href="http://www.publicacions.ub.es/liberweb/geekonomia/images/descargarLibro_motivo.png"><img src="http://www.publicacions.ub.es/liberweb/geekonomia/images/descargarLibro_motivo.png" alt="" width="214" height="171" /></a>son  los geeks quienes a su modo rediseñan la economía convirtiéndola en  geekonomía. A su vez son ellos quienes configuran los formatos de  nuestras relaciones personales. Desde la irrupción de Internet y la  computación personal, los geeks son los nuevos escribas del mundo,  capaces de crear los instrumentos que utilizan, o apropiarse de manera  especial de los ya creados. Ellos configuran y la sociedad consume. Al  comienzo del nuevo siglo, son los geeks quienes están al frente del  capitalismo. La geekonomía se hace fuerte en la construcción de las  redes, y su clase social dominante, la netocracia, ocupa los lugares más  relevantes en la economía globalizada, desplazando a políticos y  burócratas.</p></blockquote>
<p>En nuestra ciudad el Dr. Pardo Kuklinski dictará el seminario-taller  “Geekonomía. Nuevos formatos colaborativos y desintermediación”,  dirigido a expertos y emprendedores TIC, docentes y estudiantes de  carreras afnes, y toda persona interesada en conocer las tendencias que  marcan las tecnologías , finalizando la primera década del siglo XXI. La  actividad, organizada de manera conjunta entre la Agencia Comodoro  Conocimiento y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades  y Ciencias Sociales, tendrá lugar el viernes 17 de diciembre, de 15 a  20:30 hs., en las instalaciones de la universidad local.</p>
<div id='teoShare' ><div id='teo2Yahoo'><a alt='send to yahoo messenger' href='ymsgr:im?+&amp;msg=<a alt='send to yahoo messenger' href='ymsgr:im?+&amp;msg=Pardo Kuklinski en Comodoro  http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/12/pardo-kuklinski-en-comodoro/'><img src='http://tecnologiaycultura.com.ar/wp-content/plugins/post2ymess/post2ymess.png'></a></div>
				<div id="teoLike" ><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=tecnologiaycultura.com.ar/feed/"
				scrolling="no" frameborder="0"
				style="border:none; width:50px; height:25px"></iframe></div><div id="teoTweet" >
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="twitter account">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> </div><div id="teoTwFollow" >
		<a href="http://twitter.com/t" class="twitter-follow-button" data-show-count="false">Follow</a>
		<script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script> </div>
		<!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
		<g:plusone size='tall' annotation='none'></g:plusone>

		<!-- Place this render call where appropriate -->
		<script type='text/javascript'>
		  (function() {
			var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
			po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
			var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
		  })();		  
		</script>
		</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/12/pardo-kuklinski-en-comodoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interés y buena onda en el curso de blogs educativos</title>
		<link>http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/03/interes-y-buena-onda-en-el-curso-de-blogs-educativos/</link>
		<comments>http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/03/interes-y-buena-onda-en-el-curso-de-blogs-educativos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[curso-taller]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaycultura.com.ar/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[En el marco de la Universidad de Verano de la UNPSJB, en los últimos días de febrero estuvimos enfrascados en la realización del curso-taller &#8220;Usando blogs en educación&#8221;. La convocatoria fue acotada, y con razón: no todos están dispuestos a &#8220;invertir&#8221; los últimos días del verano en una capacitación intensiva que -para colmo y por<a href="http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/03/interes-y-buena-onda-en-el-curso-de-blogs-educativos/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco de la Universidad de Verano de la UNPSJB, en los últimos días de febrero estuvimos enfrascados en la realización del curso-taller &#8220;Usando blogs en educación&#8221;. La convocatoria fue acotada, y con razón: no todos están dispuestos a &#8220;invertir&#8221; los últimos días del verano en una capacitación intensiva que -para colmo y por extrañas disposiciones del Ministerio Provincial de Educación (de Chubut)- debe realizarse fuera del horario de servicio de los docentes de inicial, primaria y media.</p>
<p>Sin embargo, estas limitaciones no hicieron mella en el entusiasmo y la buena onda, de lo que son una pequeña muestra estas imágenes:</p>
<p><!-- Artiss Code Embed v1.5 | http://www.artiss.co.uk/artiss-code-embed -->
<center><object width="445" height="296"><param name="movie" value="http://photopeach.com/public/swf/story.swf"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"/><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="flashvars" value="photos=http://photopeach.com%2Fapi%2Fgetphotos%3Falbum_id%3Dnt201o&autoplay=0&embed=1"/><embed src="http://photopeach.com/public/swf/story.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="445" height="296" flashvars="photos=http://photopeach.com%2Fapi%2Fgetphotos%3Falbum_id%3Dnt201o&autoplay=0&embed=1"></embed></object></center><!-- End of Artiss Code Embed code -->
</p>
<p>El curso estuvo coordinado por un equipo del GT-Itc integrado por Luis Sandoval, Laura Contreras, Walter Olivera y Juan Manuel Oyarzún y en él tratamos de balancear la reflexión sobre la incorporación de las tics a los proyectos aúlicos con la experimentación sobre el desarrollo de blogs, para lo cual los asistentes crearon sus propios espacios en <a href="http://wordpress.com/">WordPress.com</a></p>
<p>La evaluación realizada por los asistentes fue muy positiva, y además nos orientaron respecto a qué líneas sería bueno trabajar de aquí en más. En eso andaremos.</p>
<div id='teoShare' ><div id='teo2Yahoo'><a alt='send to yahoo messenger' href='ymsgr:im?+&amp;msg=<a alt='send to yahoo messenger' href='ymsgr:im?+&amp;msg=Interés y buena onda en el curso de blogs educativos  http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/03/interes-y-buena-onda-en-el-curso-de-blogs-educativos/'><img src='http://tecnologiaycultura.com.ar/wp-content/plugins/post2ymess/post2ymess.png'></a></div>
				<div id="teoLike" ><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=tecnologiaycultura.com.ar/feed/"
				scrolling="no" frameborder="0"
				style="border:none; width:50px; height:25px"></iframe></div><div id="teoTweet" >
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="twitter account">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> </div><div id="teoTwFollow" >
		<a href="http://twitter.com/t" class="twitter-follow-button" data-show-count="false">Follow</a>
		<script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script> </div>
		<!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
		<g:plusone size='tall' annotation='none'></g:plusone>

		<!-- Place this render call where appropriate -->
		<script type='text/javascript'>
		  (function() {
			var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
			po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
			var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
		  })();		  
		</script>
		</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/03/interes-y-buena-onda-en-el-curso-de-blogs-educativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso-taller &#8220;Usando blogs en educación&#8221;</title>
		<link>http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/02/curso-taller-usando-blogs-en-educacion/</link>
		<comments>http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/02/curso-taller-usando-blogs-en-educacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[curso-taller]]></category>
		<category><![CDATA[docentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaycultura.com.ar/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo del Grupo de Trabajo sobre Internet, tecnología y cultura dictará un curso-taller en el marco de la Universidad de Verano de la UNPSJB. El curso comenzará el lunes 22 de febrero, y está destinado a docentes de todos los niveles. Según nos parece, la incorporación de tecnologías informáticas en la educación (en todos<a href="http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/02/curso-taller-usando-blogs-en-educacion/"> <br /><br /> (Read More...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 346px"><a href="http://tecnologiaycultura.com.ar/wp-content/gallery/taller-blogs/03.jpg"><img src="http://tecnologiaycultura.com.ar/wp-content/gallery/taller-blogs/03.jpg" alt="" width="336" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">Capacitación del GT-Itc</p></div>
<p>Un equipo del Grupo de Trabajo sobre Internet, tecnología y cultura dictará un curso-taller en el marco de la Universidad de Verano de la UNPSJB. El curso comenzará el lunes 22 de febrero, y está destinado a docentes de todos los niveles.</p>
<p>Según nos parece, la incorporación de tecnologías informáticas en la educación (en todos sus niveles) está recibiendo un apoyo importante a partir de políticas gubernamentales específicas (en nuestra ciudad, particularmente a partir de la implementación del <a href="http://conectandonos.gov.ar/">Programa Conectándonos al Futuro</a> de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia). Este nuevo paisaje tecnológico presenta desafíos a los docentes para lograr una apropiación con sentido pedagógico, y no meramente instrumental.</p>
<p>La adquisición de competencias digitales es, entonces, una necesidad de los docentes que se interrogan acerca de las potencialidades educativas de esta situación.</p>
<p>En este sentido, entre las herramientas disponibles, la realización de blogs parece particularmente interesante, por las características que tiene de facilidad de uso y de concentración en la producción de contenidos textuales y multimediales.</p>
<p>En el caso de este curso, que continúa la líne ade trabajo de capacitación iniciada el año pasado con el <a href="http://tecnologiaycultura.com.ar/2009/12/blogueando-en-el-4%c2%b0/">taller &#8220;Desarrollo de blogs usando WordPress&#8221;</a> nos proponemos una capacitación práctica en el uso educativo de los blogs, a partir de una reflexión acerca de la utilización de herramientas web 2.0 para el logro de objetivos pedagógicos -acentuando la capacidad de potenciar la colaboración en la producción de conocimientos por parte de los alumnos, y de la necesaria redefinición del rol docente que la nueva realidad tecnológica parece traer aparejada.</p>
<h3>Ejes temáticos:</h3>
<ul>
<li>La educación en las Sociedades del Conocimiento.</li>
<li>Participación y construcción colaborativa: desafíos al rol docente</li>
<li>Blogs en educación: ¿por qué? ¿para qué? ¿cómo?</li>
<li>Taller de creación de blogs: artículos y páginas, clasificación semántica, contenido multimedia, republicación. Personalización de blogs.</li>
</ul>
<p>El curso contará con el auspicio del Ministerio Provincial de Educación.</p>
<p>Atención de consultas llamando a los tels. 455 7856 y 455 7954, o por mail a <a href="mailto:univerano@unp.edu.ar">univerano@unp.edu.ar</a></p>
<p>Inscripciones hasta 48 hs. antes del inicio, en Biblioteca (455 0073) o Dir. de Educación a Distancia (455 9258)</p>
<p><a href="http://tecnologiaycultura.com.ar/wp-content/blogs.dir/6/files/2010/02/usando_blogs_en_educacion.pdf">Documento completo de la propuesta</a></p>
<div id='teoShare' ><div id='teo2Yahoo'><a alt='send to yahoo messenger' href='ymsgr:im?+&amp;msg=<a alt='send to yahoo messenger' href='ymsgr:im?+&amp;msg=Curso-taller &#8220;Usando blogs en educación&#8221;  http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/02/curso-taller-usando-blogs-en-educacion/'><img src='http://tecnologiaycultura.com.ar/wp-content/plugins/post2ymess/post2ymess.png'></a></div>
				<div id="teoLike" ><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=tecnologiaycultura.com.ar/feed/"
				scrolling="no" frameborder="0"
				style="border:none; width:50px; height:25px"></iframe></div><div id="teoTweet" >
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="twitter account">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> </div><div id="teoTwFollow" >
		<a href="http://twitter.com/t" class="twitter-follow-button" data-show-count="false">Follow</a>
		<script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script> </div>
		<!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
		<g:plusone size='tall' annotation='none'></g:plusone>

		<!-- Place this render call where appropriate -->
		<script type='text/javascript'>
		  (function() {
			var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
			po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
			var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
		  })();		  
		</script>
		</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiaycultura.com.ar/2010/02/curso-taller-usando-blogs-en-educacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No es un monstruo de historieta, es un nuevo graduado de Comunicación</title>
		<link>http://tecnologiaycultura.com.ar/2009/12/no-es-un-monstruo-de-historieta-es-un-nuevo-graduado-de-comunicacion/</link>
		<comments>http://tecnologiaycultura.com.ar/2009/12/no-es-un-monstruo-de-historieta-es-un-nuevo-graduado-de-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 01:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[graduación]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologiaycultura.com.ar/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Defendiendo una brillante tesis sobre historieta argentina (y más propiamente la revista Fierro), Nacho Jacobo, integrante del Grupo de Trabajo sobre Internet, tecnología y cultura, finalizó hoy sus estudios de grado, recibiéndose de licenciado en Comunicación Social. ¡¡¡ Buenísimo, Nacho !!! Tus compañeros del GT-Itc te felicitamos, y nos alegramos con vos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs080.snc3/14745_1316582876161_1278410359_936174_7342469_n.jpg" alt="" width="604" height="453" /></p>
<p>Defendiendo una brillante tesis sobre historieta argentina (y más propiamente la revista Fierro), Nacho Jacobo, integrante del Grupo de Trabajo sobre Internet, tecnología y cultura, finalizó hoy sus estudios de grado, recibiéndose de licenciado en Comunicación Social.</p>
<p>¡¡¡ Buenísimo, Nacho !!! Tus compañeros del GT-Itc te felicitamos, y nos alegramos con vos.</p>
<div id='teoShare' ><div id='teo2Yahoo'><a alt='send to yahoo messenger' href='ymsgr:im?+&amp;msg=<a alt='send to yahoo messenger' href='ymsgr:im?+&amp;msg=No es un monstruo de historieta, es un nuevo graduado de Comunicación  http://tecnologiaycultura.com.ar/2009/12/no-es-un-monstruo-de-historieta-es-un-nuevo-graduado-de-comunicacion/'><img src='http://tecnologiaycultura.com.ar/wp-content/plugins/post2ymess/post2ymess.png'></a></div>
				<div id="teoLike" ><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=tecnologiaycultura.com.ar/feed/"
				scrolling="no" frameborder="0"
				style="border:none; width:50px; height:25px"></iframe></div><div id="teoTweet" >
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="none" data-via="twitter account">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script> </div><div id="teoTwFollow" >
		<a href="http://twitter.com/t" class="twitter-follow-button" data-show-count="false">Follow</a>
		<script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script> </div>
		<!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
		<g:plusone size='tall' annotation='none'></g:plusone>

		<!-- Place this render call where appropriate -->
		<script type='text/javascript'>
		  (function() {
			var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
			po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
			var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
		  })();		  
		</script>
		</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tecnologiaycultura.com.ar/2009/12/no-es-un-monstruo-de-historieta-es-un-nuevo-graduado-de-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

